| Номер барабана | Диаметр, мм | Ширина, мм | Расчетная масса барабана с обшивкой, кг |
|---|---|---|---|
| 8 | 838 | 350 | 43 |
| 8а | 838 | 520 | 51 |
| 8б | 838 | 620 | 53,5 |
| 10 | 1044 | 646 | 56 |
| 10а | 1044 | 864 | 75 |
| 12 | 1264 | 650 | 132 |
| 12а | 1264 | 864 | 151 |
| 14 | 1444 | 875 | 217 |
| 14а | 1444 | 665 | 200 |
| 14б | 1444 | 770 | 234 |
| 16 | 1664 | 770 | 308 |
| 16а | 1664 | 970 | 323 |
| 17 | 1764 | 944 | 367 |
| 17а | 1764 | 1094 | 390 |
| 18 | 1864 | 1120 | 535 |
| 18а | 1864 | 1122 | 606 |
| 20 | 2080 | 1250 | 763 |
| 20а | 2080 | 1302 | 725 |
| 20б | 2080 | 1242 | 941 |
| 22 | 2280 | 1298 | 985 |
| 22а | 2280 | 1348 | 1029 |
| 25 | 2580 | 1630 | 1540 |





