ТАРИФЫ ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2021
ГОРОД НАЗНАЧЕНИЯ | СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ | КОНТЕЙНЕР 20-ФУТ | КОНТЕЙНЕР 40-ФУТ |
---|---|---|---|
Астрахань | Астрахань(Кутум) | 104 000,00 | 157 400,00 |
Архангельск | Архангельск-Город | 94 000,00 | 139 500,00 |
Биробиджан | Биробиджан-1 | 208 000,00 | |
Благовещенск | Благовещенск | 149 000,00 | 214 000,00 |
Барнаул | Барнаул | 103 000,00 | 135 000,00 |
Владивосток | ст. Владивосток | 111 000,00 | 151 000,00 |
Екатеринбург Тов. | Екатеринбург Тов. | 76 000,00 | 88 000,00 |
Иркутск | Батарейная | 78 000,00 | 94 000,00 |
Комсомольск-на-Амуре | Комсомольск-на-Амуре | 159 000,00 | 218 000,00 |
Кемерово | Кемерово-сорт. | 96 500,00 | 126 000,00 |
Краснодар | Краснодар-сорт. | 99 000,00 | 166 000,00 |
Красноярск | Базаиха | 71 000,00 | 82 000,00 |
Лабытнанги | Лабытнанги | 138 000,00 | 222 000,00 |
Магадан | порт Магадан | 209 000,00 | 304 000,00 |
Мурманск | Мурманск | 116 000,00 | 188 000,00 |
Находка | Находка | 124 000,00 | 178 000,00 |
Новосибирск | Новосибирск-Вост. | 69 000,00 | 124 000,00 |
Омск | Омск-Вост. | 82 000,00 | 127 000,00 |
Пермь | Блочная | 97 000,00 | 118 000,00 |
П.-Камчатский | порт П.-Камчатский | 205 000,00 | 292 000,00 |
Печора | Печора | 118 000,00 | 149 000,00 |
Сургут | Сургут | 109 000,00 | 166 000,00 |
Тюмень | Войновка | 99 000,00 | 118 000,00 |
Ухта | Ухта | 112 000,00 | 173 000,00 |
Улан-Удэ | Тальцы | 127 000,00 | 168 000,00 |
Усть-Кут | Лена-Вост. | 182 000,00 | 303 000,00 |
Хабаровск | Хабаровск-2 | 117 400,00 | 170 200,00 |
Челябинск | Челябинск-груз. | 88 000,00 | 107 000,00 |
Чита | Чита-1 | 151 000,00 | 230 000,00 |
Южно-Сахалинск | порт Корсаков | 186 000,00 | 264 000,00 |
В ставку включено:
Подача авто с контейнером под погрузку в пределах МКАД
Доставка контейнера с грузом на склад грузополучателя
Нормативное время на погрузку контейнера: 3 часа/20 футовый, 4 часа/40 футовый
Подача автомобиля за пределы МКАД – 60 руб./км
НДС 20%