Тарифы на февраль 2019
Направление | Аэропорт вылета | Мин. опл. вес | Тариф, руб./кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
— 50 кг | + 50 кг | + 100 кг | + 300кг | + 500 кг | |||
Абакан С7 | ДМД | 25 кг | 107 | 105 | 102 | 101 | 100 |
Абакан СУ | ШРМ | 25 кг | 100 | 98 | 95 | 94 | 93 |
Актау СУ | ШРМ | 25 кг | 77 | 75 | 72 | 71 | 70 |
Актобе СУ | ШРМ | 25 кг | 77 | 75 | 72 | 71 | 70 |
Алма-Ата СУ 1940 | ШРМ | 25 кг | 104 | 102 | 99 | 98 | 97 |
Алма-Ата СУ 1946 и др | ШРМ | 25 кг | 104 | 102 | 99 | 98 | 97 |
Анадырь ЮТ | ВНК | 25 кг | 317 | 315 | 312 | 311 | 310 |
Анапа КЛ | ШРМ | 25 кг | 54 | 52 | 49 | 48 | 47 |
Анапа С7 | ДМД | 25 кг | 66 | 64 | 61 | 60 | 59 |
Анапа СУ | ШРМ | 25 кг | 66 | 64 | 61 | 60 | 59 |
Анапа У6 | ДМД | 25 кг | 55 | 53 | 50 | 49 | 48 |
Анапа ЮТ | ВНК | 25 кг | 61 | 59 | 56 | 55 | 54 |
Апатиты Д2 | ДМД | 25 кг | 110 | 108 | 105 | 104 | 103 |
Архангельск 5Н | ДМД | 25 кг | 66 | 64 | 61 | 60 | 59 |
Архангельск СУ | ШРМ | 25 кг | 74 | 72 | 69 | 68 | 67 |
Архангельск ЮТ | ВНК | 25 кг | 64 | 62 | 59 | 58 | 57 |
Астана СУ | ШРМ | 25 кг | 119 | 117 | 114 | 113 | 112 |
Астрахань ДР | ВНК | 25 кг | 86 | 84 | 81 | 80 | 79 |
Астрахань С7 | ДМД | 25 кг | 66 | 64 | 61 | 60 | 59 |
Астрахань СУ | ШРМ | 25 кг | 64 | 62 | 59 | 58 | 57 |
Атырау СУ | ШРМ | 25 кг | 77 | 75 | 72 | 71 | 70 |
Ашгабат С7 | ДМД | 25 кг | 99 | 97 | 94 | 93 | 92 |
Баку С 7 | ДМД | 25 кг | 87 | 85 | 82 | 81 | 80 |
Барнаул КЛ | ШРМ | 25 кг | 135 | 133 | 130 | 129 | 128 |
Барнаул СУ | ШРМ | 25 кг | 140 | 138 | 135 | 134 | 133 |
Барнаул ЛА | ДМД | 25 кг | 106 | 104 | 101 | 100 | 99 |
Барнаул С7 | ДМД | 25 кг | 113 | 111 | 108 | 107 | 106 |
Барнаул У6 | ДМД | 25 кг | 94 | 92 | 89 | 88 | 87 |
Белгород ЛА | ДМД | 25 кг | 80 | 78 | 75 | 74 | 73 |
Белгород РГ | ВНК | 25 кг | 89 | 87 | 84 | 83 | 82 |
Белгород ЮТ | ВНК | 25 кг | 73 | 71 | 68 | 67 | 66 |
Бишкек СУ | ШРМ | 25 кг | 99 | 97 | 94 | 93 | 92 |
Бишкек У6 | ДМД | 25 кг | 85 | 83 | 80 | 79 | 78 |
Благовещенск С7 (через Новосибирск) | ДМД | 25 кг | 153 | 151 | 148 | 147 | 146 |
Благовещенск У6 (через Екатеринбург) | ДМД | 25 кг | 180 | 178 | 175 | 174 | 173 |
Благовещенск КЛ | ШРМ | 25 кг | 205 | 203 | 200 | 199 | 198 |
Бованенково ОП | ВНК | 25 кг | 141 | 139 | 136 | 135 | 134 |
Братск С7 | ДМД | 25 кг | 166 | 164 | 161 | 160 | 159 |
Бугульма ЮВ | ДМД | 25 кг | 144 | 142 | 139 | 138 | 137 |
Владивосток СУ | ШРМ | 25 кг | 132 | 130 | 127 | 126 | 125 |
Владивосток (ч/з Новосибирск) С7 | ДМД | 25 кг | 193 | 191 | 188 | 187 | 186 |
Владикавказ ДР | ВНК | 25 кг | 87 | 85 | 82 | 81 | 80 |
Владикавказ С7 | ДМД | 25 кг | 68 | 66 | 63 | 62 | 61 |
Владикавказ ЮТ | ВНК | 25 кг | 69 | 67 | 64 | 63 | 62 |
Владикавказ СУ | ШРМ | 25 кг | 62 | 60 | 57 | 56 | 55 |
Волгоград КЛ | ШРМ | 25 кг | 54 | 52 | 49 | 48 | 47 |
Волгоград С7 | ДМД | 25 кг | 66 | 64 | 61 | 60 | 59 |
Волгоград СУ | ШРМ | 25 кг | 72 | 70 | 67 | 66 | 65 |
Воркута РГ | ВНК | 25 кг | 152 | 150 | 147 | 146 | 145 |
Воронеж РГ | ВНК | 25 кг | 78 | 76 | 73 | 72 | 71 |
Воронеж С7 | ДМД | 25 кг | 63 | 61 | 58 | 57 | 56 |
Воронеж СУ | ШРМ | 25 кг | 65 | 63 | 60 | 59 | 58 |
Воронеж ЮТ | ВНК | 25 кг | 62 | 60 | 57 | 56 | 55 |
Грозный СУ | ШРМ | 25 кг | 69 | 67 | 64 | 63 | 62 |
Грозный ЮТ | ВНК | 25 кг | 74 | 72 | 69 | 68 | 67 |
Екатеринбург ДР | ВНК | 25 кг | 83 | 81 | 78 | 77 | 76 |
Екатеринбург КЛ | ШРМ | 25 кг | 59 | 57 | 54 | 53 | 52 |
Екатеринбург С7 | ДМД | 25 кг | 74 | 72 | 69 | 68 | 67 |
Екатеринбург СУ | ШРМ | 25 кг | 75 | 73 | 70 | 69 | 68 |
Екатеринбург У6 | ДМД | 25 кг | 63 | 61 | 58 | 57 | 56 |
Ереван ИН | ДМД | 25 кг | 67 | 65 | 62 | 61 | 60 |
Ереван С7 | ДМД | 25 кг | 77 | 75 | 72 | 71 | 70 |
Ереван СУ | ШРМ | 25 кг | 74 | 72 | 69 | 68 | 67 |
Ижевск ИЖ | ДМД | 25 кг | 86 | 84 | 81 | 80 | 79 |
Ижевск СУ | ШРМ | 25 кг | 78 | 76 | 73 | 72 | 71 |
Иркутск КЛ | ШРМ | 25 кг | 107 | 105 | 102 | 101 | 100 |
Иркутск С7 | ДМД | 25 кг | 141 | 139 | 136 | 135 | 134 |
Иркутск СУ | ШРМ | 25 кг | 109 | 107 | 104 | 103 | 102 |
Иркутск У6 | ДМД | 25 кг | 128 | 126 | 123 | 122 | 121 |
Иркутск (ч/з Новосибирск) С7 | ДМД | 25 кг | 198 | 196 | 193 | 192 | 191 |
Иркутск ДР | ВНК | 25 кг | 142 | 140 | 137 | 136 | 135 |
Казань КЛ | ШРМ | 25 кг | 54 | 52 | 49 | 48 | 47 |
Казань С7 | ДМД | 25 кг | 71 | 69 | 66 | 65 | 64 |
Казань СУ | ШРМ | 25 кг | 67 | 65 | 62 | 61 | 60 |
Казань ЮТ | ВНК | 25 кг | 59 | 57 | 54 | 53 | 52 |
Калининград С7 | ДМД | 25 кг | 73 | 71 | 68 | 67 | 66 |
Калининград СУ | ШРМ | 25 кг | 72 | 70 | 67 | 66 | 65 |
Калининград У6 | ДМД | 25 кг | 69 | 67 | 64 | 63 | 62 |
Калининград ЮТ | ВНК | 25 кг | 73 | 71 | 68 | 67 | 66 |
Караганда СУ | ШРМ | 25 кг | 95 | 93 | 90 | 89 | 88 |
Кемерово С7 | ДМД | 25 кг | 149 | 147 | 144 | 143 | 142 |
Кемерово СУ | ШРМ | 25 кг | 142 | 140 | 137 | 136 | 135 |
Кемерово КЛ | ШРМ | 25 кг | 195 | 193 | 190 | 189 | 188 |
Киров РГ | ВНК | 25 кг | 83 | 81 | 78 | 77 | 76 |
Когалым ЮТ | ВНК | 25 кг | 98 | 96 | 93 | 92 | 91 |
Костанай СУ | ШРМ | 25 кг | 77 | 75 | 72 | 71 | 70 |
Краснодар А4 | ВНК | 25 кг | 67 | 65 | 62 | 61 | 60 |
Краснодар ИН | ДМД | 25 кг | 63 | 61 | 58 | 57 | 56 |
Краснодар КЛ | ШРМ | 25 кг | 57 | 55 | 52 | 51 | 50 |
Краснодар С7 | ДМД | 25 кг | 66 | 64 | 61 | 60 | 59 |
Краснодар СУ | ШРМ | 25 кг | 67 | 65 | 62 | 61 | 60 |
Краснодар У6 | ДМД | 25 кг | 55 | 53 | 50 | 49 | 48 |
Краснодар ЮТ | ВНК | 25 кг | 66 | 64 | 61 | 60 | 59 |
Красноярск ДР | ВНК | 25 кг | 112 | 110 | 107 | 106 | 105 |
Красноярск С7 | ДМД | 25 кг | 113 | 111 | 108 | 107 | 106 |
Красноярск СУ 1480 | ШРМ | 25 кг | 86 | 84 | 81 | 80 | 79 |
Красноярск СУ 1482 | ШРМ | 25 кг | 86 | 84 | 81 | 80 | 79 |
Красноярск СУ 1484 | ШРМ | 25 кг | 86 | 84 | 81 | 80 | 79 |
Красноярск СУ 1486 | ШРМ | 25 кг | 86 | 84 | 81 | 80 | 79 |
Красноярск ТИ | ДМД | 25 кг | 91 | 89 | 86 | 85 | 84 |
Красноярск ЮТ | ВНК | 25 кг | 101 | 99 | 96 | 95 | 94 |
Курган ЮТ | ВНК | 25 кг | 87 | 85 | 82 | 81 | 80 |
Курск РГ | ВНК | 25 кг | 77 | 75 | 72 | 71 | 70 |
Кызылорда СУ | ШРМ | 25 кг | 77 | 75 | 72 | 71 | 70 |
Магадан СУ | ШРМ | 25 кг | 226 | 224 | 221 | 220 | 219 |
Магнитогорск КЛ | ШРМ | 25 кг | 67 | 65 | 62 | 61 | 60 |
Магнитогорск СУ | ШРМ | 25 кг | 87 | 85 | 82 | 81 | 80 |
Махачкала СУ | ШРМ | 25 кг | 66 | 64 | 61 | 60 | 59 |
Махачкала ИН | ДМД | 25 кг | 59 | 57 | 54 | 53 | 52 |
Махачкала ЮТ | ВНК | 25 кг | 63 | 61 | 58 | 57 | 56 |
Махачкала 5Н | ДМД | 25 кг | 64 | 62 | 59 | 58 | 57 |
Махачкала ТИ | ДМД | 25 кг | 62 | 60 | 57 | 56 | 55 |
Мин. Воды ЮТ | ВНК | 25 кг | 58 | 56 | 53 | 52 | 51 |
Мин.Воды КЛ | ШРМ | 25 кг | 54 | 52 | 49 | 48 | 47 |
Мин.Воды С7 | ДМД | 25 кг | 64 | 62 | 59 | 58 | 57 |
Мин.Воды СУ | ШРМ | 25 кг | 66 | 64 | 61 | 60 | 59 |
Мин.Воды ТИ | ДМД | 25 кг | 58 | 56 | 53 | 52 | 51 |
Мин.Воды У6 | ДМД | 25 кг | 60 | 58 | 55 | 54 | 53 |
Минск СУ | ШРМ | 25 кг | 75 | 73 | 70 | 69 | 68 |
Мирный С7 | ДМД | 25 кг | 248 | 246 | 243 | 242 | 241 |
Мирный С7 (ч/з Новосибирск) | ДМД | 25 кг | 283 | 281 | 278 | 277 | 276 |
Мирный ЯМ | ДМД | 25 кг | 200 | 198 | 195 | 194 | 193 |
Мурманск 5Н | ДМД | 25 кг | 68 | 66 | 63 | 62 | 61 |
Мурманск С7 (только по воскр.) | ДМД | 25 кг | 66 | 64 | 61 | 60 | 59 |
Мурманск СУ | ШРМ | 25 кг | 74 | 72 | 69 | 68 | 67 |
Мурманск ЮТ | ВНК | 25 кг | 69 | 67 | 64 | 63 | 62 |
Нальчик СУ | ШРМ | 25 кг | 68 | 66 | 63 | 62 | 61 |
Надым ЛА | ДМД | 25 кг | 110 | 108 | 105 | 104 | 103 |
Надым С7 | ДМД | 25 кг | 105 | 103 | 100 | 99 | 98 |
Надым ОП | ВНК | 25 кг | 107 | 105 | 102 | 101 | 100 |
Назрань (Магас) ЮТ | ВНК | 25 кг | 93 | 91 | 88 | 87 | 86 |
Нарьян-Мар ЮТ | ВНК | 25 кг | 131 | 129 | 126 | 125 | 124 |
Нерюнгри ЯК | ВНК | 25 кг | 262 | 260 | 257 | 256 | 255 |
Нижневартовск С7 | ДМД | 25 кг | 106 | 104 | 101 | 100 | 99 |
Нижневартовск СУ | ШРМ | 25 кг | 93 | 91 | 88 | 87 | 86 |
Нижнекамск С7 | ДМД | 25 кг | 67 | 65 | 62 | 61 | 60 |
Нижнекамск КЛ | ШРМ | 25 кг | 62 | 60 | 57 | 56 | 55 |
Нижнекамск СУ | ШРМ | 25 кг | 67 | 65 | 62 | 61 | 60 |
Нижний Новгород С7 | ДМД | 25 кг | 60 | 58 | 55 | 54 | 53 |
Нижний Новгород СУ | ШРМ | 25 кг | 72 | 70 | 67 | 66 | 65 |
Нижний Новгород ЮТ | ВНК | 25 кг | 57 | 55 | 52 | 51 | 50 |
Нов.Уренгой СУ | ШРМ | 25 кг | 91 | 89 | 86 | 85 | 84 |
Новокузнецк С7 | ДМД | 25 кг | 116 | 114 | 111 | 110 | 109 |
Новокузнецк СУ | ШРМ | 25 кг | 116 | 114 | 111 | 110 | 109 |
Новосибирск ДР | ВНК | 25 кг | 114 | 112 | 109 | 108 | 107 |
Новосибирск ИН | ДМД | 25 кг | 99 | 97 | 94 | 93 | 92 |
Новосибирск КЛ | ШРМ | 25 кг | 105 | 103 | 100 | 99 | 98 |
Новосибирск С7 | ДМД | 25 кг | 116 | 114 | 111 | 110 | 109 |
Новосибирск У6 | ДМД | 25 кг | 93 | 91 | 88 | 87 | 86 |
Новосибирск СУ 1460 | ШРМ | 25 кг | 97 | 95 | 92 | 91 | 90 |
Новосибирск СУ 1548 и др | ШРМ | 25 кг | 97 | 95 | 92 | 91 | 90 |
Новосибирск У6 | ДМД | 25 кг | 93 | 91 | 88 | 87 | 86 |
Новый Уренгой ОП | ВНК | 25 кг | 92 | 90 | 87 | 86 | 85 |
Новый Уренгой С7 | ДМД | 25 кг | 93 | 91 | 88 | 87 | 86 |
Новый Уренгой ЮТ | ВНК | 25 кг | 88 | 86 | 83 | 82 | 81 |
Новый Уренгой ЛА | ДМД | 25 кг | 90 | 88 | 85 | 84 | 83 |
Новый Уренгой СУ | ШРМ | 25 кг | 88 | 86 | 83 | 82 | 81 |
Норильск С7 | ДМД | 25 кг | 223 | 221 | 218 | 217 | 216 |
Норильск ТИ | ДМД | 25 кг | 207 | 205 | 202 | 201 | 200 |
Норильск (Грузовое ВС) | 25 кг | По запросу | |||||
Ноябрьск ЛА | ДМД | 25 кг | 103 | 101 | 98 | 97 | 96 |
Ноябрьск ЮТ | ВНК | 25 кг | 108 | 106 | 103 | 102 | 101 |
Омск С7 | ДМД | 25 кг | 91 | 89 | 86 | 85 | 84 |
Омск СУ | ШРМ | 25 кг | 106 | 104 | 101 | 100 | 99 |
Омск У6 | ДМД | 25 кг | 83 | 81 | 78 | 77 | 76 |
Орск КЛ | ШРМ | 25 кг | 59 | 57 | 54 | 53 | 52 |
Оренбург КЛ | ШРМ | 25 кг | 63 | 61 | 58 | 57 | 56 |
Оренбург СУ | ШРМ | 25 кг | 72 | 70 | 67 | 66 | 65 |
Ош СУ | ШРМ | 25 кг | 99 | 97 | 94 | 93 | 92 |
Пенза РГ | ВНК | 25 кг | 89 | 87 | 84 | 83 | 82 |
Пермь ДР | ВНК | 25 кг | 90 | 88 | 85 | 84 | 83 |
Пермь КЛ | ШРМ | 25 кг | 72 | 70 | 67 | 66 | 65 |
Пермь С7 | ДМД | 25 кг | 84 | 82 | 79 | 78 | 77 |
Пермь СУ | ШРМ | 25 кг | 83 | 81 | 78 | 77 | 76 |
Петрозаводск С7 | ДМД | 25 кг | 89 | 87 | 84 | 83 | 82 |
Петропавловск-Камчатский С7 (ч/з Новосибирск) | ДМД | 25 кг | 253 | 251 | 248 | 247 | 246 |
Петропавловск-Камчатский СУ | ШРМ | 25 кг | 265 | 263 | 260 | 259 | 258 |
Полярный ЯМ | ДМД | 25 кг | 204 | 202 | 199 | 198 | 197 |
Ростов-на-Дону КЛ | ШРМ | 25 кг | 60 | 58 | 55 | 54 | 53 |
Ростов-на-Дону С7 | ДМД | 25 кг | 65 | 63 | 60 | 59 | 58 |
Ростов-на-Дону СУ | ШРМ | 25 кг | 73 | 71 | 68 | 67 | 66 |
Ростов-на-Дону У6 | ДМД | 25 кг | 60 | 58 | 55 | 54 | 53 |
Ростов-на-Дону ЮТ | ВНК | 25 кг | 61 | 59 | 56 | 55 | 54 |
Ростов-на-Дону ДР | ВНК | 25 кг | 105 | 103 | 100 | 99 | 98 |
Ростов-на-Дону А4 | ВНК | 25 кг | 66 | 64 | 61 | 60 | 59 |
Саббета ГВС | ВНК | 25 кг | 630 | 628 | 625 | 624 | 623 |
Салехард ЛА | ДМД | 25 кг | 193 | 191 | 188 | 187 | 186 |
Салехард СУ | ШРМ | 25 кг | 86 | 84 | 81 | 80 | 79 |
Самара ДР | ВНК | 25 кг | 102 | 100 | 97 | 96 | 95 |
Самара КЛ | ШРМ | 25 кг | 57 | 55 | 52 | 51 | 50 |
Самара СУ | ШРМ | 25 кг | 65 | 63 | 60 | 59 | 58 |
Самара ЮТ | ВНК | 25 кг | 57 | 55 | 52 | 51 | 50 |
Самара У6 | ДМД | 25 кг | 60 | 58 | 55 | 54 | 53 |
Самара С7 | ДМД | 25 кг | 64 | 62 | 59 | 58 | 57 |
Санкт-Петербург КЛ | ШРМ | 25 кг | 49 | 47 | 44 | 43 | 42 |
Санкт-Петербург С7 | ДМД | 25 кг | 59 | 57 | 54 | 53 | 52 |
Санкт-Петербург СУ | ШРМ | 25 кг | 62 | 60 | 57 | 56 | 55 |
Санкт-Петербург ЮТ | ВНК | 25 кг | 56 | 54 | 51 | 50 | 49 |
Санкт-Петербург ДР | ВНК | 25 кг | 98 | 96 | 93 | 92 | 91 |
Санкт-Петербург У6 | ДМД | 25 кг | 54 | 52 | 49 | 48 | 47 |
Саранск С7 | ДМД | 25 кг | 84 | 82 | 79 | 78 | 77 |
Саратов С7 | ДМД | 25 кг | 72 | 70 | 67 | 66 | 65 |
Саратов СУ | ШРМ | 25 кг | 68 | 66 | 63 | 62 | 61 |
Саратов РГ | ВНК | 25 кг | 82 | 80 | 77 | 76 | 75 |
Симферополь ИН | ДМД | 25 кг | 67 | 65 | 62 | 61 | 60 |
Симферополь КЛ | ШРМ | 25 кг | 50 | 48 | 45 | 44 | 43 |
Симферополь С7 | ДМД | 25 кг | 60 | 58 | 55 | 54 | 53 |
Симферополь СУ | ШРМ | 25 кг | 52 | 50 | 47 | 46 | 45 |
Симферополь У6 | ДМД | 25 кг | 53 | 51 | 48 | 47 | 46 |
Советский ЮВ | ДМД | 25 кг | 193 | 191 | 188 | 187 | 186 |
Сочи ИН | ДМД | 25 кг | 63 | 61 | 58 | 57 | 56 |
Сочи С7 | ДМД | 25 кг | 66 | 64 | 61 | 60 | 59 |
Сочи У6 | ДМД | 25 кг | 54 | 52 | 49 | 48 | 47 |
Сочи ЮТ | ВНК | 25 кг | 61 | 59 | 56 | 55 | 54 |
Сочи КЛ | ШРМ | 25 кг | 56 | 54 | 51 | 50 | 49 |
Сочи СУ | ШРМ | 25 кг | 67 | 65 | 62 | 61 | 60 |
Ставрополь С7 | ДМД | 25 кг | 67 | 65 | 62 | 61 | 60 |
Ставрополь СУ | ШРМ | 25 кг | 73 | 71 | 68 | 67 | 66 |
Ставрополь ЮТ | ВНК | 25 кг | 62 | 60 | 57 | 56 | 55 |
Сургут СУ | ШРМ | 25 кг | 120 | 118 | 115 | 114 | 113 |
Сургут ЮТ | ВНК | 25 кг | 111 | 109 | 106 | 105 | 104 |
Сургу У6 | ДМД | 25 кг | 91 | 89 | 86 | 85 | 84 |
Сыктывкар ИГ | ДМД | 25 кг | 79 | 77 | 74 | 73 | 72 |
Сыктывкар СУ | ШРМ | 25 кг | 70 | 68 | 65 | 64 | 63 |
Сыктывкар ЮТ | ВНК | 25 кг | 113 | 111 | 108 | 107 | 106 |
Тбилиси С7 | ДМД | 25 кг | 94 | 92 | 89 | 88 | 87 |
Томск С7 | ДМД | 25 кг | 90 | 88 | 85 | 84 | 83 |
Томск СУ | ШРМ | 25 кг | 87 | 85 | 82 | 81 | 80 |
Томск У6 | ДМД | 25 кг | 78 | 76 | 73 | 72 | 71 |
Тюмень С7 | ДМД | 25 кг | 87 | 85 | 82 | 81 | 80 |
Тюмень СУ | ШРМ | 25 кг | 83 | 81 | 78 | 77 | 76 |
Тюмень У6 | ДМД | 25 кг | 73 | 71 | 68 | 67 | 66 |
Тюмень ЮТ | ВНК | 25 кг | 85 | 83 | 80 | 79 | 78 |
Улан — Удэ ДР | ВНК | 25 кг | 206 | 204 | 201 | 200 | 199 |
Улан-Удэ С7 | ДМД | 25 кг | 216 | 214 | 211 | 210 | 209 |
Ульяновск РГ | ВНК | 25 кг | 95 | 93 | 90 | 89 | 88 |
Ульяновск ЮТ | ВНК | 25 кг | 57 | 55 | 52 | 51 | 50 |
Усинск ЮТ | ВНК | 25 кг | 143 | 141 | 138 | 137 | 136 |
Уфа КЛ | ШРМ | 25 кг | 59 | 57 | 54 | 53 | 52 |
Уфа С7 | ДМД | 25 кг | 67 | 65 | 62 | 61 | 60 |
Уфа СУ | ШРМ | 25 кг | 73 | 71 | 68 | 67 | 66 |
Уфа У6 | ДМД | 25 кг | 60 | 58 | 55 | 54 | 53 |
Уфа ЮТ | ВНК | 25 кг | 66 | 64 | 61 | 60 | 59 |
Ухта ЮТ | ВНК | 25 кг | 116 | 114 | 111 | 110 | 109 |
Хабаровск КЛ | ШРМ | 25 кг | 147 | 145 | 142 | 141 | 140 |
Хабаровск СУ | ШРМ | 25 кг | 154 | 152 | 149 | 148 | 147 |
Ханты-Мансийск СУ | ШРМ | 25 кг | 86 | 84 | 81 | 80 | 79 |
Х-Мансийск ЮТ | ВНК | 25 кг | 105 | 103 | 100 | 99 | 98 |
Чебоксары ДР | ВНК | 25 кг | 103 | 101 | 98 | 97 | 96 |
Чебоксары КЛ | ШРМ | 25 кг | 54 | 52 | 49 | 48 | 47 |
Челябинск ДР | ВНК | 25 кг | 90 | 88 | 85 | 84 | 83 |
Челябинск КЛ | ШРМ | 25 кг | 64 | 62 | 59 | 58 | 57 |
Челябинск С7 | ДМД | 25 кг | 76 | 74 | 71 | 70 | 69 |
Челябинск СУ | ШРМ | 25 кг | 73 | 71 | 68 | 67 | 66 |
Челябинск У6 | ДМД | 25 кг | 67 | 65 | 62 | 61 | 60 |
Череповец Д2 | ДМД | 25 кг | 72 | 70 | 67 | 66 | 65 |
Чита С7 | ДМД | 25 кг | 166 | 164 | 161 | 160 | 159 |
Чита У6 | ДМД | 25 кг | 129 | 127 | 124 | 123 | 122 |
Шымкент СУ | ШРМ | 25 кг | 77 | 75 | 72 | 71 | 70 |
Элиста А4 | ВНК | 25 кг | 91 | 89 | 86 | 85 | 84 |
Элиста РГ | ВНК | 25 кг | 95 | 93 | 90 | 89 | 88 |
Южно-Сахалинск СУ | ШРМ | 25 кг | 228 | 226 | 223 | 222 | 221 |
Якутск (Грузовые ВС) | ВНК | 25 кг | 270 | 268 | 265 | 264 | 263 |
Якутск КЛ | ШРМ | 25 кг | 287 | 285 | 282 | 281 | 280 |
Якутск СУ | ШРМ | 25 кг | 332 | 330 | 327 | 326 | 325 |
Якутск ЯК | ВНК | 25 кг | 297 | 295 | 292 | 291 | 290 |
Ямбург | ВНК | 25 кг | 483 | 481 | 478 | 477 | 476 |
Тариф действует на дату вылета груза. На рейсах АК СУ — тариф действует на дату оформления ГАН. Тариф включает в себя НДС — 20%.
При перевозке легковесного груза применяется «объемный коэффициент»= 167кг/м³
При определении общей стоимости перевозки, неполный килограмм округляется до следующего полного килограмма.
Стоимость грузовой авиа накладной (ГАН)-800 руб/шт.
Обработка и перевозка живых животных, птиц, рыб, насекомых, цветов, саженцев, яйца, медикаментов, скоропортящихся, специальных, ценных,
негабаритных, тяжеловесных и опасных грузов производится по предварительному согласованию и договорной цене.
Обработка тяжеловесного груза в а/п вылета: 1место от 80 до 199 кг — 10руб/кг; 1место свыше 199 кг — 15руб/кг, на рейсах С7(ГЛ) — 5 руб/кг
Отправка тяжеловесного груза из а/п «Внуково» — по запросу.
Срок бесплатного хранения на грузовом терминале аэропотра составляет 2 суток, далее взимается плата по действующим тарифам обслуживающей компании.
Оплата за хранение скоропортящихся грузов и грузов с температурным режимом взимается с 00:00 часов суток, следующих за датой помещения груза на склад.
Проверка и оформление опасного груза, в том числе перевозимого без оформления декларации отправителя — 880 руб/ган
В случае выявления факта сдачи груза без подтверждения отсутствия опасных веществ/потенциально опасного груза, не задекларированного опасного груза — устанавливается штраф в размере 10 000 рублей/партия. Штраф начисляется независимо от факта перевозки груза.Основанием для начисления штрафа будет являтся АКт обслуживающей компании а/п вылета.
При возврате груза удерживается: терминальная обработка, хранение груза, сбор за авианакладную.